Les parties de camion4 de offset (7) de juillet 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 36 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-07-31 19:12:32 | tepe62 (18) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-31 19:09:45 | tepe62 (18) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-31 18:18:30 | 47thomas47 (8) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-07-31 17:55:21 | burpull (1) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-31 17:47:31 | burpull (1) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-07-31 17:41:39 | antho62170 (5) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-31 17:31:32 | antho62170 (5) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-30 19:14:16 | BusinessMan1995 (15) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-07-30 19:09:31 | 100 $ | +2 pts | |
| 2010-07-30 18:54:42 | 17NICO (1) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-07-30 18:39:55 | maxi321 (2) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-07-30 18:38:05 | toinou42 (1) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-07-30 18:34:04 | Benji02 (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-07-29 18:29:58 | maxi321 (2) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-29 18:24:20 | maxi321 (2) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-07-29 08:39:26 | mamybrutus (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-07-29 08:35:17 | SupraK (12) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-07-28 23:25:49 | mathiasgolf2 (18) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-07-28 23:10:19 | Benji02 (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-07-28 23:03:16 | 1 $ | +2 pts | |
| 2010-07-28 22:58:10 | bastiengolf4 (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-07-28 19:57:19 | 10 $ | +2 pts | |
| 2010-07-28 19:54:40 | 100 $ | +2 pts | |
| 2010-07-28 19:51:22 | 10 $ | +2 pts | |
| 2010-07-28 19:45:09 | Benji02 (13) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-28 19:26:55 | HRC555 (8) | 100 $ | -1 pt |
| 2010-07-28 19:10:23 | BusinessMan1995 (15) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-07-26 23:28:41 | SupraK (12) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-07-26 23:27:12 | joliedauphin (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-07-26 23:23:32 | zangus (1) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-07-26 23:17:29 | joliedauphin (7) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-07-07 17:33:11 | sosofootball (23) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-07 17:27:17 | sosofootball (23) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-07 17:20:36 | sosofootball (23) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-07-07 17:02:04 | anto02340 (1) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-07 16:59:30 | anto02340 (1) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-07-07 16:50:35 | SIPSY (10) | 100 $ | +2 pts |
| Total | 1340 $ | 71 pts | |




