Le classement Le Classement général

Page / 361, Classements 1-50 / 18031
#EV.Pseudo^ ScoreArgent
1=joe (31)42 697 666 pts56 145 552$
2=Waylander (21)26 215 935 pts39 976 045$
3=frare (33)21 260 528 pts7 534 205$
4=patouchette (14)21 126 759 pts37 226 106$
5=chafou (35)20 923 771 pts253 843$
6=titi67 (26)20 178 094 pts22 950 456$
7=ATHENA (34)19 276 406 pts1 463 208$
8=marie (33)18 925 158 pts3 924 684$
9=vlain (29)17 929 836 pts9 968 311$
10=MARCUS4400 (32)17 758 957 pts4 498 681$
11=missiago (32)16 736 757 pts1 145 642$
12=MOUMOUN4400 (31)16 048 007 pts4 329 473$
13=nono79 (31)14 576 711 pts1 038 350$
14=ptitcoeur (12)14 531 384 pts23 425 844$
15=flo225 (28)14 368 844 pts7 849 170$
16=liily (18)14 154 631 pts18 756 915$
17=erikus (30)14 083 775 pts1 993 446$
18=isab59 (25)13 984 072 pts11 918 924$
19=belul (30)13 472 503 pts159 155$
20=acedo (24)13 343 503 pts12 290 904$
21=lakouete (29)13 182 978 pts2 583 943$
22=papy47moderateur (29)13 124 259 pts3 555 688$
23=pignouf (29)13 041 906 pts2 642 441$
24=matou7moderateur (25)12 381 164 pts9 610 885$
25=NADINE82 (26)12 191 313 pts7 331 775$
26=TheMAsk (29)11 890 469 pts182 680$
27=shamamoderateur (28)11 542 173 pts2 109 371$
28=bunny (25)11 499 532 pts7 476 697$
29=poupi60moderateur (29)11 424 848 pts1 065 001$
30=gerard01 (25)11 294 567 pts7 932 541$
31=toupami (28)11 132 042 pts590 474$
32=mtm91 (26)11 089 716 pts5 175 406$
33=Barracud (27)11 062 521 pts3 604 255$
34=Meloo (20)10 782 446 pts12 931 706$
35=geolo (26)10 687 473 pts3 943 095$
36=guilyann (26)10 613 779 pts3 761 691$
37=arbus (26)10 610 941 pts3 929 397$
38=fredclt (15)10 248 830 pts13 672 520$
39=natthou (27)10 214 516 pts1 270 380$
40=cocotte2 (26)10 210 788 pts3 735 314$
41=carlito (26)9 900 330 pts2 504 899$
42=bebe25 (25)9 639 887 pts4 672 873$
43=dofina64 (22)9 589 602 pts2 851 451$
44=cecile (26)9 429 944 pts1 822 040$
45=micgil59 (25)9 291 655 pts3 568 378$
46=bertain (24)9 221 724 pts5 054 945$
47=pantsuzi (24)9 038 664 pts4 259 192$
48=Feline5 (25)8 901 968 pts2 796 684$
49=liline45 (26)8 777 459 pts1 003 954$
50=cris38 (24)8 658 737 pts4 331 349$
© 2010 animatransport : gérez votre entreprise de transport - Règlement - Partenaires - Présentation - A propos - Contact haut
sitacados Jeux en ligne gratuits Jeux gratuits
Jeux gratuits - Jeu gratuit - StockCity - Les Royaumes Renaissants - Codes-promo - Jeux en ligne - Patatoz jeu kdos