Le Classement général
| # | EV. | Pseudo | Score | Argent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | joe (38) | 80 428 675 pts | 107 782 660 |
| 2 | ![]() | frare (44) | 58 281 888 pts | 35 143 760 |
| 3 | ![]() | TheMAsk (40) | 44 916 675 pts | 29 506 948 |
| 4 | ![]() | missiago (42) | 40 234 917 pts | 8 846 854 |
| 5 | ![]() | chafou (44) | 39 818 870 pts | 379 786 |
| 6 | ![]() | ATHENA (41) | 36 814 885 pts | 7 789 389 |
| 7 | ![]() | titi67 (33) | 34 781 318 pts | 35 155 819 |
| 8 | ![]() | MARCUS4400 (35) | 32 548 569 pts | 24 899 907 |
| 9 | ![]() | Waylander (28) | 32 215 118 pts | 40 777 168 |
| 10 | ![]() | mtm91 (34) | 27 561 444 pts | 17 443 805 |
| 11 | ![]() | vlain | 26 964 314 pts | 21 101 512 |
| 12 | ![]() | MOUMOUN4400 (34) | 25 957 854 pts | 15 387 168 |
| 13 | ![]() | erikus (37) | 24 803 028 pts | 643 033 |
| 14 | ![]() | shama | 24 595 589 pts | 7 219 294 |
| 15 | ![]() | marie (36) | 24 421 701 pts | 4 399 891 |
| 16 | ![]() | matou7 | 24 401 670 pts | 31 711 189 |
| 17 | ![]() | patouchette (15) | 22 750 771 pts | 39 232 570 |
| 18 | ![]() | nono79 (34) | 21 490 051 pts | 4 888 625 |
| 19 | ![]() | NADINE82 (26) | 20 494 355 pts | 23 736 921 |
| 20 | ![]() | liily (27) | 19 728 844 pts | 19 743 980 |
| 21 | ![]() | flo225 (28) | 18 304 155 pts | 15 141 922 |
| 22 | ![]() | bunny (32) | 17 472 269 pts | 4 289 384 |
| 23 | ![]() | anthony49 (31) | 17 077 968 pts | 5 374 490 |
| 24 | ![]() | Meloo (20) | 16 850 750 pts | 25 042 914 |
| 25 | ![]() | Barracud (29) | 16 566 399 pts | 9 668 497 |
| 26 | ![]() | toupami (31) | 16 263 042 pts | 3 186 862 |
| 27 | ![]() | natthou (32) | 16 225 483 pts | 422 780 |
| 28 | ![]() | trucker (32) | 16 061 418 pts | 212 571 |
| 29 | ![]() | ptitcoeur (14) | 15 744 743 pts | 27 172 193 |
| 30 | ![]() | tartuffe (25) | 14 777 740 pts | 11 240 912 |
| 31 | ![]() | gilstandre (31) | 14 714 927 pts | 1 483 289 |
| 32 | ![]() | cris38 (25) | 14 674 801 pts | 14 077 007 |
| 33 | ![]() | isab59 (26) | 14 616 927 pts | 11 386 450 |
| 34 | ![]() | acedo (26) | 14 411 313 pts | 10 298 813 |
| 35 | ![]() | papy47 | 14 340 506 pts | 4 811 677 |
| 36 | ![]() | creor (27) | 14 313 694 pts | 9 128 058 |
| 37 | ![]() | gerard01 (25) | 14 223 286 pts | 13 151 062 |
| 38 | ![]() | lakouete (29) | 13 933 976 pts | 3 835 062 |
| 39 | ![]() | fredclt (15) | 13 495 755 pts | 20 086 914 |
| 40 | ![]() | belul (30) | 13 472 503 pts | 159 155 |
| 41 | +3 | sylvain11 (28) | 13 408 933 pts | 6 168 514 |
| 42 | -1 | lolo0323 (19) | 13 356 728 pts | 19 545 299 |
| 43 | -1 | paprika (30) | 13 340 253 pts | 1 479 440 |
| 44 | -1 | pignouf (29) | 13 041 906 pts | 2 642 441 |
| 45 | ![]() | poupi60 | 12 390 655 pts | 1 405 311 |
| 46 | ![]() | lyra | 12 304 606 pts | 493 413 |
| 47 | ![]() | cbiscotte | 12 276 628 pts | 3 846 906 |
| 48 | ![]() | liline45 (28) | 12 276 239 pts | 3 394 797 |
| 49 | +1 | sydney (27) | 12 089 170 pts | 4 833 325 |
| 50 | -1 | micgil59 (25) | 11 986 742 pts | 8 396 917 |

Score





