Tableau de répartition des joueurs
| Bleu | Aqua | Vert | Jaune | Orange | Rouge | Violet | Rose | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 8898 | 4022 | 3018 | 1356 | 1627 | 5135 | 2230 | 5808 | 32094 |
| Niveau 2 | 210 | 190 | 175 | 165 | 175 | 183 | 175 | 156 | 1429 |
| Niveau 3 | 102 | 110 | 103 | 95 | 87 | 101 | 100 | 91 | 789 |
| Niveau 4 | 83 | 83 | 75 | 76 | 71 | 70 | 74 | 73 | 605 |
| Niveau 5 | 51 | 55 | 56 | 53 | 51 | 55 | 65 | 51 | 437 |
| Niveau 6 | 38 | 40 | 35 | 37 | 34 | 34 | 34 | 33 | 285 |
| Niveau 7 | 24 | 32 | 29 | 32 | 28 | 26 | 32 | 32 | 235 |
| Niveau 8 | 18 | 21 | 17 | 18 | 16 | 19 | 18 | 20 | 147 |
| Niveau 9 | 19 | 18 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 118 |
| Niveau 10 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 17 | 110 |
| Niveau 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 49 |
| Niveau 12 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 |
| Niveau 13 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 45 |
| Niveau 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| Niveau 15 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 37 |
| Niveau 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| Niveau 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Niveau 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 |
| Niveau 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 |
| Niveau 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Niveau 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Niveau 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Niveau 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Niveau 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Niveau 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Niveau 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Niveau 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Niveau 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Niveau 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Niveau 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Niveau 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niveau 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Niveau 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niveau 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Niveau 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Niveau 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9512 | 4642 | 3589 | 1902 | 2159 | 5702 | 2799 | 6337 | 36642 |






