Tableau de répartition des joueurs
| Bleu | Aqua | Vert | Jaune | Orange | Rouge | Violet | Rose | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 5978 | 2758 | 1866 | 882 | 1118 | 3354 | 1485 | 5222 | 22663 |
| Niveau 2 | 160 | 155 | 144 | 134 | 137 | 135 | 141 | 125 | 1131 |
| Niveau 3 | 76 | 74 | 73 | 76 | 69 | 66 | 77 | 70 | 581 |
| Niveau 4 | 54 | 55 | 55 | 56 | 50 | 51 | 57 | 54 | 432 |
| Niveau 5 | 39 | 39 | 39 | 36 | 38 | 38 | 40 | 45 | 314 |
| Niveau 6 | 29 | 31 | 29 | 32 | 27 | 26 | 27 | 27 | 228 |
| Niveau 7 | 19 | 23 | 18 | 18 | 21 | 23 | 20 | 22 | 164 |
| Niveau 8 | 14 | 15 | 9 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 97 |
| Niveau 9 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 93 |
| Niveau 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 66 |
| Niveau 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 31 |
| Niveau 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Niveau 13 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Niveau 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 25 |
| Niveau 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 24 |
| Niveau 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Niveau 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Niveau 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Niveau 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Niveau 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Niveau 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Niveau 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Niveau 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Niveau 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niveau 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Niveau 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Niveau 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Niveau 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Niveau 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Niveau 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6428 | 3206 | 2288 | 1295 | 1519 | 3752 | 1916 | 5625 | 26029 |






