Tableau de répartition des joueurs
| Bleu | Aqua | Vert | Jaune | Orange | Rouge | Violet | Rose | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 10567 | 4802 | 3707 | 1665 | 1940 | 6119 | 2669 | 6105 | 37574 |
| Niveau 2 | 227 | 207 | 189 | 185 | 194 | 197 | 189 | 172 | 1560 |
| Niveau 3 | 106 | 109 | 106 | 107 | 93 | 103 | 108 | 95 | 827 |
| Niveau 4 | 87 | 87 | 78 | 81 | 75 | 81 | 78 | 74 | 641 |
| Niveau 5 | 54 | 55 | 59 | 55 | 52 | 56 | 67 | 62 | 460 |
| Niveau 6 | 43 | 49 | 39 | 42 | 38 | 38 | 40 | 39 | 328 |
| Niveau 7 | 28 | 34 | 29 | 31 | 30 | 35 | 36 | 35 | 258 |
| Niveau 8 | 18 | 28 | 20 | 20 | 19 | 24 | 19 | 25 | 173 |
| Niveau 9 | 18 | 19 | 15 | 15 | 17 | 15 | 11 | 12 | 122 |
| Niveau 10 | 19 | 13 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 14 | 121 |
| Niveau 11 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 49 |
| Niveau 12 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 49 |
| Niveau 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 4 | 44 |
| Niveau 14 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 |
| Niveau 15 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 43 |
| Niveau 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| Niveau 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| Niveau 18 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 32 |
| Niveau 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 24 |
| Niveau 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| Niveau 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Niveau 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Niveau 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Niveau 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Niveau 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Niveau 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Niveau 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Niveau 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Niveau 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Niveau 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niveau 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Niveau 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Niveau 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niveau 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Niveau 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Niveau 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niveau 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niveau 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niveau 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niveau 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niveau 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niveau 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Niveau 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11220 | 5465 | 4309 | 2267 | 2516 | 6745 | 3291 | 6691 | 42504 |




