Aller au contenu
Créer un compte
Se connecter
Mot de passe oublié ?

Le classement général

Le registre de toutes les entreprises de transport : chaque nuit, les comptables additionnent la fortune, le niveau, la flotte, les stocks et les exploits de chacun. Où en est la vôtre ?

  • 24 082entreprises au registre
  • +100 placesplus belle remontée de la nuit : chichnight7
  • 0nouvelle entreprise cette nuit

Le registrepage 44 sur 482

# Depuis hier Transporteur Score Argent
2 151 +1calicette5 74 56412 533$
2 152 +1arno5 74 5492 848$
2 153 +1val515 74 44811 542$
2 154 +1talken4 74 42345 227$
2 155 +1doullens5 74 3266 083$
2 156 +1Nato4 74 25175 659$
2 157 +1moumoute4 74 05541 166$
2 158 +1mat452005 74 0532 370$
2 159 +1jeremlerigolo4 74 04641 024$
2 160 +1adridri944 73 99166 215$
2 161 +1Mimigum5 73 8866 119$
2 162 +1bullseye544 73 87354 119$
2 163 +1max691015 73 8637 050$
2 164 +1RTE774 73 82144 545$
2 165 +1jpges5 73 77130 592$
2 166 +1shadows4 73 73451 323$
2 167 +1kalachnikof4 73 69867 798$
2 168 +1laecya5 73 69318 773$
2 169 +1lilie852 73 660118 792$
2 170 +1sam26115 73 6341 864$
2 171 +1Jessica075 73 603517$
2 172 +1tarzan4 73 55750 611$
2 173 +1Unrevenant2 73 556115 537$
2 174 +1roland5 73 5204 717$
2 175 +1gohan5 73 4909 606$
2 176 +1Crapouille4 73 46120 455$
2 177 +1Cybertom5 73 2396 708$
2 178 +1MiStPierre335 73 22611 672$
2 179 +1Xena3 73 16692 985$
2 180 +1tytchy1 72 961125 107$
2 181 +1margasse3 72 94656 351$
2 182 +1missturf5 72 8892 070$
2 183 +1freeride4 72 87534 931$
2 184 +1toni764 72 77154 214$
2 185 +1pompier802095 72 5491 725$
2 186 +1QG103 72 497105 369$
2 187 +1THERIC0024 72 46543 167$
2 188 +1gorson4 72 35251 693$
2 189 +1krnnicolas5 72 34017 956$
2 190 +1letitlutin885 72 27513 707$
2 191 +1lilifrm23 72 25997 850$
2 192 +1tiyoyo784 72 24127 679$
2 193 +1Lesjumelles4 72 21035 617$
2 194 +1elo2b5 72 16211 679$
2 195 +1ECHIROL4 72 15045 990$
2 196 +1codepirate5 72 0902 949$
2 197 +1tisse5 72 08512 969$
2 198 +1Magaliedu764 71 96829 705$
2 199 +1teety5 71 96815 351$
2 200 +1gauthierdu544 71 79135 158$

D'où viennent les points

L'entreprise

Niveau atteint
le prix de construction des niveaux franchis, plus un bonus qui grandit avec le niveau (et des paliers aux niveaux 15, 20 et 25)
Argent en caisse
1 point pour 2$
Matériaux en stock
5,5 points par matériau
Flotte
les trois quarts du prix catalogue de vos véhicules

Les jeux annexes

Quizz
100 points par matériau gagné au quizz
Jeu de la chance
10 points par lot remporté
Missions
500 points par mission réussie
Missions impossibles
500 points par mission impossible réussie
Camion 4
50 points par point de Camion 4 (victoire +2, nul 0, défaite −1), si votre total est positif
Courses
10 points par participation
Grat'avion
7 points par ticket gagnant

Le registre est recalculé chaque nuit vers 3 h 40, à partir des seules inscriptions confirmées ; les évolutions comparent au calcul de la nuit précédente. L'argent affiché dans le tableau est celui en caisse à cet instant.