Le Classement du Quizz ce mois-ci
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| Jerome64 (12) | 40 pts | 24 |
| inconu (15) | 6 pts | 5 |
| Waylander (40) | 3 pts | 3 |
| vanille (18) | 3 pts | 2 |
| Patjaun (20) | 2 pts | 2 |
| ingyom (9) | 1 pts | 1 |
| vlain | 1 pts | 1 |
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| Jerome64 (12) | 40 pts | 24 |
| inconu (15) | 6 pts | 5 |
| Waylander (40) | 3 pts | 3 |
| vanille (18) | 3 pts | 2 |
| Patjaun (20) | 2 pts | 2 |
| ingyom (9) | 1 pts | 1 |
| vlain | 1 pts | 1 |
