Les parties de camion4 de Nounson (23) de janvier 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-01-20 14:42:12 | rasmuth (21) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-01-20 14:42:12 | rasmuth (21) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
