Le classement Le Classement général

Page / 482, Classements 1-50 / 24053
#EV.Pseudo^ ScoreArgent
1=joe (46)218 300 733 pts343 232 788$
2=nicola (50)181 453 680 pts242 160 889$
3=gilstandre (50)98 593 652 pts78 304 123$
4=vlainmoderateur (40)94 065 718 pts121 363 936$
5=chafou (50)85 924 963 pts52 043 902$
6=trucker (50)84 325 753 pts49 149 026$
7=shamamoderateur (47)81 613 951 pts62 950 086$
8=missiago (46)78 718 812 pts64 646 963$
9=erikus (50)76 896 305 pts30 587 356$
10=titi67 (38)66 062 015 pts78 848 147$
11=xmen1959 (44)64 120 785 pts46 218 207$
12=frare (46)63 402 465 pts35 799 949$
13=pacou (41)63 336 695 pts60 784 394$
14=liily (40)59 655 757 pts35 436 351$
15=gigi00 (30)58 930 012 pts91 603 372$
16=Waylander (40)58 261 337 pts31 802 987$
17=MARCUS4400 (44)57 027 781 pts32 285 325$
18=mtm91 (37)51 792 873 pts54 301 071$
19=matou7moderateur (28)49 766 026 pts78 706 740$
20=lau (40)49 043 251 pts28 104 042$
21=liline45 (37)48 652 405 pts47 632 915$
22=micgil59 (41)47 763 669 pts29 045 635$
23=cocotte2 (39)44 542 875 pts30 205 101$
24=cilou (25)43 491 854 pts55 893 163$
25=paprika (45)42 473 669 pts559 688$
26=dofina64 (30)42 343 480 pts47 556 156$
27=bunny (39)41 804 205 pts26 470 165$
28=anthony49 (38)37 383 056 pts21 607 982$
29=toupami (39)32 677 551 pts8 825 892$
30=dyane (40)31 956 403 pts1 776 356$
31=max59660 (31)29 572 103 pts29 991 106$
32=shere (35)29 069 080 pts9 918 528$
33=sydney (30)28 281 510 pts27 846 993$
34=alex4227 (35)26 786 494 pts11 318 547$
35=GamerOfPs3 (35)26 584 770 pts11 372 997$
36=cymiril (15)25 705 425 pts36 879 862$
37=marie (36)24 648 315 pts4 684 999$
38=seb13 (34)23 640 870 pts7 888 285$
39=Branican (30)23 391 931 pts18 364 932$
40=Asla (27)23 342 737 pts27 703 796$
41=patouchette (16)23 123 852 pts39 341 351$
42=ptitnono (30)23 026 705 pts19 452 678$
43=lyramoderateur (34)22 997 543 pts3 800 522$
44=nono79 (34)21 601 159 pts5 003 390$
45=autocar (30)21 599 076 pts15 847 397$
46=ninine (33)21 023 546 pts6 695 913$
47=Meloo (20)20 693 797 pts32 728 536$
48=lkv (20)20 238 401 pts23 738 091$
49=tartuffe (25)20 221 801 pts21 810 479$
50=maximedelille (32)19 507 256 pts7 090 851$

Jeux gratuits - Jeu gratuit