Le classement Le Classement général

Page / 481, Classements 1-50 / 24011
#EV.Pseudo^ ScoreArgent
1=joe (46)218 300 733 pts343 232 788$
2=nicola (47)106 075 375 pts112 150 616$
3=gilstandre (50)98 593 652 pts78 304 123$
4=vlainmoderateur (40)86 208 741 pts105 683 114$
5=chafou (50)85 907 395 pts52 014 767$
6=shamamoderateur (47)81 613 951 pts62 950 086$
7=trucker (50)79 748 956 pts40 006 333$
8=missiago (46)78 592 373 pts64 393 733$
9=erikus (50)70 564 347 pts17 980 899$
10=titi67 (38)66 062 015 pts78 848 147$
11=frare (46)63 402 465 pts35 799 949$
12=pacou (41)62 472 316 pts59 624 827$
13=MARCUS4400 (44)57 027 781 pts32 285 325$
14=xmen1959 (41)55 086 735 pts43 303 346$
15=liily (37)52 198 223 pts51 489 549$
16=Waylander (37)52 180 877 pts49 905 552$
17=gigi00 (27)52 145 562 pts85 247 816$
18=mtm91 (37)51 792 873 pts54 301 071$
19=matou7moderateur (28)49 766 026 pts78 706 740$
20=liline45 (36)44 748 656 pts44 580 771$
21=micgil59 (40)43 417 850 pts25 055 852$
22=bunny (39)41 804 205 pts26 470 165$
23=lau (40)41 503 543 pts15 369 142$
24=cilou (25)38 665 187 pts48 237 223$
25=dofina64 (30)37 547 728 pts39 081 192$
26=cocotte2 (38)37 493 094 pts20 651 873$
27=anthony49 (38)37 383 408 pts21 589 937$
28=paprika (43)37 161 573 pts284 342$
29=toupami (39)31 733 517 pts8 036 834$
30=sydney (30)26 950 018 pts25 189 248$
31=max59660 (30)26 763 630 pts27 107 500$
32=shere (33)25 704 338 pts13 202 691$
33=dyane (37)25 285 979 pts1 139 506$
34=alex4227 (35)24 824 554 pts7 404 783$
35=GamerOfPs3 (35)24 670 400 pts7 553 622$
36=marie (36)24 648 315 pts4 684 999$
37=patouchette (16)23 123 852 pts39 341 351$
38=ptitnono (30)23 026 705 pts19 452 678$
39=lyramoderateur (34)22 997 543 pts3 800 522$
40=cymiril (15)21 689 072 pts30 496 009$
41=nono79 (34)21 601 159 pts5 003 390$
42=seb13 (33)21 145 194 pts6 287 881$
43=Meloo (20)20 693 797 pts32 728 536$
44=autocar (30)20 259 187 pts13 279 645$
45=tartuffe (25)20 221 801 pts21 810 479$
46=ninine (32)19 804 422 pts7 936 732$
47=PILOUKIKI (30)19 425 548 pts13 180 159$
48=mokito09 (20)19 096 729 pts25 706 750$
49=creor (29)18 672 614 pts13 583 349$
50=ATHENA (31)18 442 767 pts7 950 060$

Jeux gratuits - Jeu gratuit