Le classement Le Classement général

Page / 481, Classements 1-50 / 24024
#EV.Pseudo^ ScoreArgent
1=joe (46)218 300 733 pts343 232 788$
2=nicola (50)129 344 996 pts140 856 806$
3=gilstandre (50)98 593 652 pts78 304 123$
4=vlainmoderateur (40)88 345 166 pts109 920 519$
5=chafou (50)85 907 395 pts52 014 767$
6=shamamoderateur (47)81 613 951 pts62 950 086$
7=trucker (50)81 565 356 pts43 651 727$
8=missiago (46)78 646 561 pts64 502 108$
9=erikus (50)71 845 807 pts20 553 359$
10=titi67 (38)66 062 015 pts78 848 147$
11=frare (46)63 402 465 pts35 799 949$
12=pacou (41)63 264 442 pts60 636 499$
13=xmen1959 (42)57 722 457 pts43 805 682$
14=MARCUS4400 (44)57 027 781 pts32 285 325$
15=liily (38)54 202 325 pts51 969 976$
16=Waylander (38)53 836 228 pts49 206 442$
17=gigi00 (27)53 074 980 pts86 646 041$
18=mtm91 (37)51 792 873 pts54 301 071$
19=matou7moderateur (28)49 766 026 pts78 706 740$
20=liline45 (36)45 381 237 pts45 494 284$
21=micgil59 (40)44 225 736 pts26 612 354$
22=lau (40)43 386 217 pts18 677 800$
23=bunny (39)41 804 205 pts26 470 165$
24=cocotte2 (39)40 310 647 pts22 272 135$
25=cilou (25)40 152 515 pts49 360 024$
26=dofina64 (30)38 891 927 pts41 746 729$
27=paprika (43)38 563 296 pts1 998 227$
28=anthony49 (38)37 383 408 pts21 589 937$
29=toupami (39)32 032 258 pts8 133 393$
30=sydney (30)27 466 138 pts26 215 885$
31=dyane (38)27 007 267 pts917 830$
32=max59660 (30)26 826 815 pts27 233 430$
33=shere (34)26 696 613 pts12 976 241$
34=alex4227 (35)25 341 523 pts8 436 980$
35=GamerOfPs3 (35)25 173 463 pts8 557 383$
36=marie (36)24 648 315 pts4 684 999$
37=patouchette (16)23 123 852 pts39 341 351$
38=ptitnono (30)23 026 705 pts19 452 678$
39=lyramoderateur (34)22 997 543 pts3 800 522$
40=cymiril (15)22 860 982 pts31 266 727$
41=nono79 (34)21 601 159 pts5 003 390$
42=seb13 (33)21 516 294 pts7 007 761$
43=Meloo (20)20 693 797 pts32 728 536$
44=autocar (30)20 575 467 pts13 896 101$
45=tartuffe (25)20 221 801 pts21 810 479$
46=ninine (32)19 721 387 pts7 366 452$
47=PILOUKIKI (30)19 425 548 pts13 180 159$
48=mokito09 (20)19 096 729 pts25 706 750$
49=Branican (29)18 695 081 pts14 045 289$
50=creor (29)18 672 614 pts13 583 349$

Jeux gratuits - Jeu gratuit