Le classement Le Classement général

Page / 481, Classements 51-100 / 24034
#EV.Pseudo^ ScoreArgent
51=maximedelille (32)18 755 399 pts5 891 976$
52=creor (29)18 672 614 pts13 583 349$
53=ATHENA (31)18 442 767 pts7 950 060$
54=flo225 (28)18 300 152 pts15 126 385$
55=odette93 (28)18 278 386 pts13 499 317$
56=enzobynico (22)17 426 556 pts24 061 865$
57=lkv (20)17 408 004 pts19 479 836$
58=Barracud (29)17 369 987 pts11 203 108$
59=lakouete (33)17 332 939 pts834 021$
60=lolo0323 (19)17 329 168 pts27 426 870$
61=natthou (32)17 145 636 pts1 643 622$
62=mathy28 (30)16 563 540 pts6 650 807$
63=carine2106 (21)16 544 910 pts14 279 268$
64=ptitcoeur (14)15 744 743 pts27 172 193$
65=melanie (30)15 678 944 pts4 660 141$
66=gerard01 (25)15 100 005 pts14 597 133$
67=sosofootball (26)14 757 992 pts11 559 778$
68=isab59 (26)14 616 927 pts11 386 450$
69=jordy72 (31)14 560 800 pts145 365$
70=victoria (31)14 548 560 pts123 177$
71=jim (31)14 499 673 pts60 730$
72=OceanechAdministrateurAdministrateur (29)14 439 378 pts4 859 696$
73=Jojo13 (29)14 413 503 pts5 430 759$
74=acedo (26)14 411 313 pts10 298 813$
75=cbiscotte (29)14 410 091 pts5 049 477$
76=papy47 (29)14 340 506 pts4 811 677$
77=Patjaun (15)14 163 276 pts17 165 919$
78=Kev971 (10)13 928 581 pts15 283 628$
79=sylvain11 (28)13 904 082 pts6 880 103$
80=tonyts (27)13 861 968 pts5 209 452$
81=fredclt (15)13 495 755 pts20 086 914$
82=belul (30)13 472 503 pts159 155$
83=ldbk (29)12 698 916 pts1 430 607$
84=geolo (29)12 522 962 pts932 774$
85=poupi60 (29)12 390 655 pts1 405 311$
86=BusinessMan1995 (27)12 359 934 pts3 318 620$
87=claudy (20)12 328 414 pts14 789 940$
88=cowcow (26)12 117 766 pts6 481 273$
89=toti (24)11 849 618 pts10 710 790$
90=jazzy (22)11 652 032 pts12 066 093$
91=cycliste (26)11 393 886 pts5 275 134$
92=guilyann (27)11 206 422 pts3 812 059$
93=titi430 (25)11 067 017 pts5 510 937$
94=randy (24)11 015 687 pts7 984 591$
95=cocochanel (28)10 999 209 pts594 347$
96=boubouille (22)10 620 730 pts10 566 624$
97=Benji02 (20)10 452 322 pts2 884 056$
98=berthe (27)10 310 961 pts1 388 087$
99=carlito (26)10 211 404 pts3 127 004$
100=mlk90 (25)9 982 215 pts4 948 242$

Jeux gratuits - Jeu gratuit