Les parties de camion4 de val14 (13) de octobre 2007
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-10-31 17:36:17 | miroir (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-31 15:04:10 | camille74300 (18) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-25 20:12:27 | miroir (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 20:43:28 | cchopin (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-24 20:41:42 | cchopin (4) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 20:39:35 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-23 16:12:36 | juliem19 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-23 16:10:19 | juliem19 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-23 16:06:47 | juliem19 (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-23 16:06:19 | cmoileo (26) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-23 16:02:23 | juliem19 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 18:41:16 | alinelove (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 18:39:16 | alinelove (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 18:37:18 | alinelove (12) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-21 18:36:20 | alinelove (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 18:34:31 | alinelove (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 18:31:27 | alinelove (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 18:26:42 | geolo (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 18:25:57 | miroir (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 18:20:48 | miroir (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-16 21:35:56 | toc007 (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-16 21:34:06 | juliem19 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-16 21:31:54 | juliem19 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-12 20:28:07 | bibine (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-05 18:48:37 | amoloville (2) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-05 18:46:53 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-05 18:45:34 | toc007 (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-05 18:41:35 | partie en cours | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-05 18:39:43 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -13 $ | -5 pts | |

