Les parties de camion4 de loufi (5) de décembre 2007
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-12-13 07:52:52 | jma (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-13 07:52:31 | jma (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-13 07:52:04 | jma (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-13 07:51:38 | jma (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-13 07:51:03 | jma (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-13 07:50:35 | jma (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-03 08:06:55 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:23:33 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:21:35 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:20:35 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:18:32 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:16:50 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:14:46 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:13:06 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:11:14 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:09:27 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:06:12 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:04:07 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 22:00:45 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 11:10:16 | partie en cours | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-01 11:06:59 | partie en cours | 1 $ | +2 pts |
| Total | 8 $ | 16 pts | |

