Les parties de camion4 de maarriiee (8) de décembre 2012
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
3 | 5 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2012-12-31 16:53:48 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-31 16:49:03 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-31 16:46:43 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-31 16:22:29 | clairdelune41 (5)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-30 15:38:46 | memelaniie (9)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-30 15:36:34 | memelaniie (9)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-30 15:30:58 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-30 15:29:05 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | -2 $ | 1 pts |
