Les parties de camion4 de papy47 (29) de décembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 24 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-31 16:21:12 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-31 16:15:27 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-31 16:10:57 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-31 16:05:20 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 11:49:39 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 11:47:04 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 11:43:06 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 11:42:03 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 20:23:59 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 20:20:11 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 20:18:38 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 20:11:29 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 20:09:39 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 20:08:52 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 20:08:01 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 20:06:45 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 20:04:43 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 20:02:54 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 18:35:03 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 18:32:56 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 18:31:31 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 18:30:25 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 18:29:19 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 18:27:35 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -24 $ | -24 pts | |

