Les parties de camion4 de rass (8) de octobre 2007
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-10-31 17:01:08 | robin6011 (2) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-31 14:04:03 | canardvd (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-31 14:03:00 | canardvd (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-31 14:00:02 | marcel36 (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-31 13:43:27 | geolo (29) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -3 $ | -2 pts | |

