Les parties de camion4 de boureau (1) de novembre 2007
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-11-16 15:58:58 | moualbou (4) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-11-16 15:58:58 | moualbou (4) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
