Les parties de camion4 de pseud (3) de décembre 2007
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 3 | 18 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-12-15 20:45:21 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-06 19:55:24 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-06 19:48:36 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-06 19:40:18 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-06 19:31:19 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-06 19:29:53 | miti16 (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-06 19:27:45 | miti16 (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-06 19:16:19 | miti16 (4) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-03 19:52:53 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-03 19:46:27 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-02 17:04:08 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-02 11:37:04 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-02 11:07:13 | Flavcmoi01 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 20:44:03 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 20:38:52 | partie en cours | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-01 20:37:33 | partie en cours | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-01 16:10:14 | juliem19 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 16:06:57 | Nounson (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 16:05:53 | Nounson (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 16:02:25 | Nounson (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 15:59:50 | Nounson (23) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -10 $ | -7 pts | |

