Les parties de camion4 de n49 (4) de novembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-11-06 16:48:49 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-11-06 16:48:06 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-11-06 16:47:35 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-11-06 16:45:15 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-11-06 16:44:24 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-11-06 16:43:36 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-11-06 16:42:34 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-11-04 23:32:31 | tallya (8) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-11-04 01:41:01 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -7 $ | -6 pts | |

