Les parties de camion4 de geoffroylego (1) de décembre 2007
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-12-23 20:20:01 | toto2 (2) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-23 20:18:48 | toto2 (2) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-23 20:14:26 | toto2 (2) | 1 $ | 0 pt |
| 2007-12-23 20:12:47 | toto2 (2) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-23 20:08:41 | toto2 (2) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-23 20:04:14 | toto2 (2) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-23 19:07:08 | elodie59250 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-23 19:03:59 | elodie59250 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-23 18:44:58 | elodie59250 (6) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -8 $ | -8 pts | |

