Les parties de camion4 de LOUPHENIX (19) de décembre 2011
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2011-12-24 18:58:11 | damienom (10)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-23 21:46:04 | langelau (6)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-23 21:43:36 | langelau (6)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-23 21:31:57 | langelau (6)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-22 21:59:43 | odette93 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-22 21:58:11 | odette93 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-22 21:53:52 | odette93 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-22 21:53:06 | odette93 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-22 21:46:19 | odette93 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-22 21:42:40 | odette93 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-22 21:40:39 | odette93 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-22 21:34:02 | nini123 (20)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-04 20:44:36 | sanctuary (10)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-04 20:18:24 | nounnours (24)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-04 20:15:22 | nounnours (24)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-04 20:09:25 | nounnours (24)![]() | 1 $ | +2 pts |
Total | 16 $ | 32 pts |
