Les parties de camion4 de vlain
(40) de octobre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 6 | 105 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-10-31 16:47:43 | anthony49 (38) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 15:03:05 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 15:02:29 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 14:59:57 | sydney (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-31 14:59:22 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 14:57:41 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 14:56:35 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 14:55:36 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 14:54:28 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 14:53:28 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 14:52:48 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 14:50:17 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 14:49:11 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-31 14:48:12 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:44:01 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:43:11 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:42:28 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:41:40 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:41:10 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:39:53 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:38:07 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:35:34 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:33:48 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:33:00 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:32:05 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:30:18 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:28:26 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:25:54 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:24:19 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:23:21 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:22:04 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:21:02 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:19:50 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 23:18:29 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:45:28 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:44:35 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:43:57 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:43:21 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:42:35 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:41:42 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:40:40 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:39:57 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:39:14 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:38:37 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:37:49 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:36:23 | sydney (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-30 17:34:08 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:32:58 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:31:14 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:30:42 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:29:11 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:27:31 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:26:34 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:25:34 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:24:00 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:22:37 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:20:54 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:18:54 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:16:46 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:14:25 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:13:21 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:11:58 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:11:03 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:10:00 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:08:33 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:07:29 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:06:42 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:05:13 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:04:10 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:02:47 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:01:18 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 17:00:35 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:59:18 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:57:44 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:57:02 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:56:33 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:55:26 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:54:43 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:53:57 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:53:07 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:52:03 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:51:26 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:50:34 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:49:28 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:48:30 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:47:25 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:46:48 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:45:48 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:45:14 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:44:20 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:43:44 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:42:41 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:42:04 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:41:20 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:40:52 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:40:03 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:39:39 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:39:12 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:37:54 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-30 16:35:55 | sydney (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-29 21:31:47 | Shivi (20) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-26 14:19:23 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-26 14:15:47 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-26 14:13:35 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-26 14:10:37 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-26 14:07:45 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-26 14:06:03 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-19 18:20:33 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-17 22:04:05 | anthony49 (38) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-03 18:48:55 | mathiasgolf2 (19) | 10 $ | -1 pt |
| 2009-10-03 18:39:31 | anthony49 (38) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -108 $ | -93 pts | |

