Les parties de camion4 de Chocolat10 (23) de décembre 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-12-04 19:50:57 | jejejudo (18) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -100 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-12-04 19:50:57 | jejejudo (18) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -100 $ | -1 pts | |
