Les parties de camion4 de berthe (29) de octobre 2012
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2012-10-06 14:12:02 | JeeBees (1) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2012-10-06 14:12:02 | JeeBees (1) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
