Les parties de camion4 de berthe (29) de décembre 2012
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
5 | 6 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2012-12-31 16:47:59 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-15 16:27:44 | gigi2 (5)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-15 16:15:55 | caramelmo49 (4)![]() | 10 $ | +2 pts |
2012-12-09 16:11:00 | Christian87 (24)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-09 16:07:57 | Christian87 (24)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-09 16:00:36 | sauterelle (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-09 15:51:24 | sauterelle (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-09 15:49:46 | sauterelle (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-09 15:41:01 | sauterelle (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-08 16:46:44 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-08 16:43:07 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
Total | 8 $ | 4 pts |
