Les parties de camion4 de eliana (16) de octobre 2011
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
20 | 5 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2011-10-31 11:37:31 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-31 11:33:29 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-10-31 11:29:13 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-31 11:27:16 | rey266 (12)![]() | 100 $ | +2 pts |
2011-10-31 11:21:22 | mitraminou (15)![]() | 100 $ | -1 pt |
2011-10-31 11:02:46 | auguste62 (2)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-31 10:59:59 | auguste62 (2)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-31 10:39:53 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-31 10:25:04 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-31 10:12:11 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-31 10:09:08 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-10-31 10:07:40 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-28 22:18:29 | enaking (6)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-28 22:17:06 | enaking (6)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-28 22:13:05 | enaking (6)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-10-28 22:06:40 | enaking (6)![]() | 100 $ | +2 pts |
2011-10-28 21:43:54 | lesdoudou (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-22 20:28:30 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-22 19:10:42 | SPAGETI (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-22 19:09:49 | SPAGETI (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-22 19:08:48 | SPAGETI (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-22 19:04:26 | SPAGETI (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-22 19:03:31 | jejejudo (18)![]() | 100 $ | +2 pts |
2011-10-22 18:53:42 | SPAGETI (1)![]() | 100 $ | +2 pts |
2011-10-09 16:19:53 | odette93 (29)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | 312 $ | 35 pts |
