Les parties de camion4 de ernest (15) de décembre 2012
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
18 | 9 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2012-12-30 21:06:26 | petitepuce (3)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-24 19:02:17 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-24 19:01:02 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-24 18:59:04 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-24 18:56:43 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-24 18:56:02 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-24 18:50:17 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-20 19:40:32 | jejejudo (18)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-20 19:39:36 | jejejudo (18)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-20 19:38:30 | jejejudo (18)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-20 19:30:07 | jejejudo (18)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-20 17:40:46 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-19 18:28:26 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-19 18:26:23 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-19 18:24:58 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-19 18:22:54 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-19 14:35:15 | caramelmo49 (4)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-19 13:53:01 | caramelmo49 (4)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-19 13:48:06 | caramelmo49 (4)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-19 13:44:02 | caramelmo49 (4)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-19 13:41:38 | caramelmo49 (4)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-19 13:37:08 | caramelmo49 (4)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-19 13:34:37 | caramelmo49 (4)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-19 13:27:34 | caramelmo49 (4)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-12-19 13:11:28 | caramelmo49 (4)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-19 13:05:30 | caramelmo49 (4)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-12-14 12:13:07 | tartuffe (25)![]() | 1 $ | +2 pts |
Total | 9 $ | 27 pts |
