Les parties de camion4 de cmoileo (28) de janvier 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-01-26 18:32:49 | Culbitus (12) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-26 18:31:41 | pat085 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-26 18:28:54 | pat085 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-24 15:26:24 | sar4 (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-24 15:22:46 | sar4 (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-24 15:16:33 | raylla (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-22 16:56:35 | luludu06 (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-22 16:55:26 | patouchette (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-22 16:53:59 | patouchette (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-22 16:42:43 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-16 14:07:30 | jejejudo (18) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-01-16 14:04:17 | jejejudo (18) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-01-09 10:21:58 | 1 $ | +2 pts | |
| Total | -15 $ | 11 pts | |

