Les parties de camion4 de rochkatty (15) de octobre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-10-18 23:16:12 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-10-18 23:16:12 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
