Les parties de camion4 de cowboy (16) de octobre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-10-09 13:43:23 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 13:40:22 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-09 13:38:08 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 02:08:15 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-09 02:03:27 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 01:43:14 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-08 02:53:36 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-08 02:50:04 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-08 02:47:52 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-07 23:37:27 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-07 23:34:52 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 23:32:40 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-07 23:29:21 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 01:39:20 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 01:31:58 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-07 01:29:36 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 01:26:41 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 01:24:24 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 01:21:13 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -3 $ | 5 pts | |

