Les parties de camion4 de nucourt2 (21) de novembre 2008
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2008-11-08 16:36:01 | clea100 (1) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2008-11-08 16:36:01 | clea100 (1) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
