Les parties de camion4 de nucourt2 (21) de décembre 2011
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2011-12-27 20:58:23 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:40:12 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:36:38 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:35:04 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:33:04 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:30:39 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:27:21 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:24:06 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:22:03 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:20:49 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:17:54 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:16:07 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-27 20:12:29 | jazzy (22)![]() | 1 $ | +2 pts |
Total | 13 $ | 26 pts |
