Les parties de camion4 de pantsuzi (24) de décembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-21 20:32:05 | sar4 (13) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -100 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-21 20:32:05 | sar4 (13) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -100 $ | -1 pts | |
