Les parties de camion4 de cubitus (9) de mars 2011
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 60 | 0 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2011-03-20 17:02:17 | maxouou (15) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-19 13:35:03 | Savoe (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-18 20:27:23 | Savoe (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-18 20:25:31 | Savoe (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-17 20:27:41 | lAETITIA657 (10) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-17 15:56:25 | amoktadi (8) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-17 15:54:37 | amoktadi (8) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-17 15:46:36 | amoktadi (8) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-16 17:19:29 | cobra49 (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-16 16:16:38 | cobra49 (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-12 20:16:15 | pacou (41) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-12 20:13:56 | pacou (41) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-12 20:09:47 | pacou (41) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-12 19:52:07 | nheiloui (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-12 19:29:33 | tiss (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-12 19:22:26 | tiss (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-12 19:18:41 | odette93 (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-12 19:05:03 | odette93 (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-11 20:16:25 | davidvilla22 (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-11 19:57:52 | mat03 (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-11 19:50:42 | florian012345 (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-11 18:26:07 | mamat02 (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-11 18:09:55 | dylan1 (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-11 17:59:52 | dylan1 (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-11 17:40:21 | dylan1 (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 20:56:22 | clemclem (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 20:53:46 | clemclem (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 20:40:42 | clemclem (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 20:37:29 | mitraminou (15) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 20:18:47 | pacou (41) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 20:16:49 | pacou (41) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 20:02:59 | pacou (41) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 20:01:58 | clelia (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 19:59:40 | clelia (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 19:58:26 | clelia (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 19:50:51 | clelia (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 19:45:43 | joliedauphin (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 19:41:39 | clemclem (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-08 17:53:13 | pacou (41) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-08 17:50:56 | pacou (41) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-08 17:49:01 | pacou (41) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-08 17:33:56 | lAETITIA657 (10) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-07 14:48:17 | joliedauphin (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-07 14:35:27 | joliedauphin (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-06 19:38:49 | kevin7 (8) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-06 19:27:27 | tartuffe (25) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-03-06 18:56:51 | davidvilla22 (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-06 18:54:55 | davidvilla22 (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-06 11:38:25 | mat03 (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-06 11:37:15 | mat03 (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-05 18:33:43 | gallette (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-04 15:07:17 | odette93 (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-04 15:05:32 | maxgo (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-04 14:49:35 | maxgo (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-03 10:41:12 | Nounson (23) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-03 10:38:46 | gallette (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-03 10:36:34 | gallette (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-03 10:23:20 | gallette (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-03 10:22:01 | gallette (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-03 10:19:21 | gallette (11) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 69 $ | 120 pts | |

