Les parties de camion4 de p14 (4) de janvier 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 6 | 14 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-01-31 23:32:54 | gerard01 (25) | 10 $ | -1 pt |
| 2009-01-31 23:31:05 | gerard01 (25) | 10 $ | -1 pt |
| 2009-01-25 22:51:47 | berthe (29) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-01-25 22:49:21 | berthe (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-01-25 22:41:36 | berthe (29) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-01-25 22:35:42 | berthe (29) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-01-25 22:33:10 | berthe (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-01-25 22:28:31 | berthe (29) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-01-25 22:26:50 | zozodu06 (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-01-25 22:22:59 | berthe (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-01-25 22:18:49 | berthe (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-01-25 22:15:57 | berthe (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-01-25 22:12:19 | berthe (29) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-01-25 22:10:18 | berthe (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-01-25 22:07:59 | berthe (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-01-25 22:05:04 | berthe (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-01-24 22:00:37 | timberjack (13) | 10 $ | -1 pt |
| 2009-01-23 18:15:23 | jadri (4) | 10 $ | -1 pt |
| 2009-01-23 18:14:06 | jadri (4) | 10 $ | -1 pt |
| 2009-01-23 18:10:39 | jadri (4) | 10 $ | -1 pt |
| Total | -62 $ | -2 pts | |

