Les parties de camion4 de murmure (10) de décembre 2011
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
15 | 12 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2011-12-18 19:04:07 | pompoupie (5)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-18 18:58:38 | pompoupie (5)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-18 17:35:39 | eliana (16)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-18 17:34:35 | eliana (16)![]() | 100 $ | -1 pt |
2011-12-18 17:29:16 | Caniba (3)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-18 17:26:57 | Caniba (3)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-12-18 17:23:24 | Caniba (3)![]() | 100 $ | -1 pt |
2011-12-18 17:18:45 | nini123 (20)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-12-18 12:27:54 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-12-18 12:24:05 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-12-18 12:22:32 | tipoulet76890 (9)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-18 12:18:57 | tepe62 (19)![]() | 100 $ | -1 pt |
2011-12-18 12:16:09 | damienom (10)![]() | 100 $ | -1 pt |
2011-12-18 10:44:48 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-12-18 10:42:11 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-12-18 10:39:25 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-18 10:37:46 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-12-18 10:34:01 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-18 10:30:26 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-12-17 20:24:59 | Caniba (3)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-17 20:18:17 | odette93 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-17 20:14:44 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-17 20:14:25 | odette93 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-17 20:07:23 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-17 19:53:09 | Caniba (3)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-17 19:24:54 | tipoulet76890 (9)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-12-11 11:12:58 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | +2 pts |
Total | -393 $ | 18 pts |
