Les parties de camion4 de woli (10) de novembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-11-09 16:27:20 | cafougnette (5) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-11-09 16:27:20 | cafougnette (5) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
