Les parties de camion4 de triporteur (11) de novembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-11-04 16:13:18 | maiwen (21) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-11-04 16:13:18 | maiwen (21) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
