Les parties de camion4 de joquer (4) de janvier 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-01-13 18:26:35 | dylan2612 (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-13 18:23:06 | choubidou (8) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-01-12 18:03:34 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-12 17:48:04 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-12 17:34:39 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-12 17:33:48 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-12 17:31:59 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-12 17:17:27 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-09 17:00:03 | tom08197 (6) | 10 $ | +2 pts |
| Total | 105 $ | 0 pts | |

