Les parties de camion4 de philady (5) de octobre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 22 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-10-16 15:37:05 | nathphil (12) | 100 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 22:13:42 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 22:12:24 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 22:07:10 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 22:04:32 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 22:03:32 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:32:21 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:29:20 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:23:15 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:21:09 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:19:05 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:17:23 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:15:29 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:13:04 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:11:37 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:10:34 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:05:54 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:05:11 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:03:29 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:02:16 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 16:01:07 | nathphil (12) | 100 $ | -1 pt |
| 2009-10-06 15:59:13 | nathphil (12) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -220 $ | -22 pts | |

