Les parties de camion4 de gogoom (3) de janvier 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 7 | 14 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-01-31 18:39:47 | LEBILLAUD (1) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 18:18:15 | nicoOM4213 (4) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 17:51:42 | lourdes (2) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-01-31 17:46:59 | kxa395 (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 17:42:00 | letizi (2) | 100 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 17:36:40 | tintinb02 (1) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-01-31 15:47:18 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-31 15:35:42 | tipoulet76890 (9) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-01-31 15:30:01 | jejejudo (18) | 100 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 15:23:46 | melaine59 (15) | 100 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 15:18:53 | maximedelille (33) | 100 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 14:37:56 | cafougnette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 14:33:24 | nbnbmmee (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-31 14:27:21 | cafougnette (16) | 100 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 14:23:45 | Arsik (6) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-01-31 14:20:11 | Arsik (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 14:10:50 | hermicate (16) | 100 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 14:02:53 | lourdes (2) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-01-31 12:29:57 | sar4 (13) | 100 $ | -1 pt |
| 2010-01-31 12:25:08 | lourdes (2) | 100 $ | -1 pt |
| 2010-01-30 19:36:24 | Branican (30) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -691 $ | 0 pts | |

