Les parties de camion4 de rey266 (12) de novembre 2011
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
3 | 9 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2011-11-13 17:23:33 | helios (23)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-11-13 17:17:09 | nounnours (24)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-11-13 17:12:32 | abeille (8)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-11-13 17:10:46 | Truckshay (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-11-13 17:06:45 | abeille (8)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-11-06 15:17:39 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-11-06 12:48:39 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-11-06 12:45:09 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-11-06 12:39:46 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-11-06 12:36:15 | nounnours (24)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-11-04 16:34:17 | sauterelle (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-11-02 19:48:53 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | -6 $ | -3 pts |
