Les parties de camion4 de marjorie60 (4) de octobre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 7 | 24 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-10-10 22:19:13 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-07 17:30:06 | mamandebbsonny (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 17:28:46 | mamandebbsonny (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 17:26:17 | mamandebbsonny (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 17:23:44 | mamandebbsonny (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 17:22:23 | mamandebbsonny (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-07 17:13:50 | mamandebbsonny (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-07 16:31:48 | rasmuth (21) | 100 $ | -1 pt |
| 2009-10-05 19:32:56 | rasmuth (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-05 18:58:30 | rasmuth (21) | 100 $ | -1 pt |
| 2009-10-05 16:30:47 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-05 16:29:35 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-05 16:28:18 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-05 16:27:28 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-05 16:24:55 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-05 16:18:55 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-05 14:23:14 | HRC555 (9) | 100 $ | -1 pt |
| 2009-10-04 21:41:52 | rasmuth (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-04 21:40:21 | rasmuth (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-04 21:37:59 | rasmuth (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-04 21:36:15 | rasmuth (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-04 21:34:31 | rasmuth (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-04 21:32:50 | rasmuth (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-04 21:31:03 | rasmuth (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-04 21:18:40 | cubitus (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-04 21:16:33 | cubitus (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-04 21:10:52 | cubitus (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-04 21:08:38 | pimpon1 (5) | 100 $ | +2 pts |
| 2009-10-03 16:40:11 | dalloulita (13) | 100 $ | -1 pt |
| 2009-10-03 16:39:51 | tony1030 (10) | 100 $ | +2 pts |
| 2009-10-03 14:15:12 | mamandebbsonny (13) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -215 $ | -10 pts | |

