Les parties de camion4 de florentino2 (2) de octobre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-10-09 20:08:56 | clar1235 (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 20:05:51 | sar4 (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 20:00:33 | sar4 (13) | 100 $ | +2 pts |
| 2009-10-09 19:58:51 | clar1235 (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-09 19:57:07 | clar1235 (5) | 100 $ | +2 pts |
| 2009-10-09 19:09:07 | sar4 (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 19:05:27 | clar1235 (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 19:03:17 | sar4 (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 19:02:42 | clar1235 (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 18:58:15 | clar1235 (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-09 18:55:20 | sar4 (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-09 18:55:19 | clar1235 (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 18:52:51 | sar4 (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-10-09 18:51:24 | clar1235 (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-10-09 18:47:54 | sar4 (13) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 197 $ | 6 pts | |

