Les parties de camion4 de blancheneige (6) de octobre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-10-24 16:08:13 | rasmuth (21) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-10-24 16:08:13 | rasmuth (21) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
