Les parties de camion4 de rafael76 (1) de novembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-11-07 17:32:32 | sar4 (13) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-11-07 17:32:32 | sar4 (13) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
