Les parties de camion4 de jojo54 (2) de octobre 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 11 | 57 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-10-30 11:48:10 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 12:06:50 | ultritrufnax (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-21 11:27:32 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-19 10:31:58 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-15 17:40:58 | HRC555 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-15 17:39:55 | HRC555 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-15 17:34:34 | HRC555 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-15 16:08:53 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 13:10:17 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 13:07:17 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 13:03:17 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 12:53:12 | tartuffe (25) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-14 10:44:26 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 10:43:10 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 10:40:19 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 10:32:41 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 10:31:36 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 10:30:02 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 10:19:43 | angie54 (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-14 10:16:54 | angie54 (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-14 10:15:54 | angie54 (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-14 10:14:50 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-14 10:10:43 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-12 19:57:29 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-12 19:55:41 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-12 19:53:32 | tartuffe (25) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-12 19:52:46 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-12 19:51:19 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-12 19:49:37 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-12 19:36:32 | tartuffe (25) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-12 16:38:50 | HRC555 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-12 16:32:01 | HRC555 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-12 09:37:24 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-12 09:33:25 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 15:15:02 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 15:13:56 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 15:12:23 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 15:10:03 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 15:08:44 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 15:05:51 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 15:03:49 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 15:01:07 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 15:00:18 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 14:58:45 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 14:56:37 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 14:53:06 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-06 14:46:56 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-06 14:44:12 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:40:01 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:39:08 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:36:59 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:35:36 | tepe62 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-03 10:34:13 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:31:54 | tepe62 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-03 10:30:10 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:28:24 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:26:25 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:25:28 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:23:49 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:18:51 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:17:12 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 10:15:53 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-02 19:21:20 | odette93 (30) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-02 18:52:28 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-02 18:31:06 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-02 12:14:43 | espagne (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-02 12:11:51 | jejejudo (18) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-10-02 11:57:51 | espagne (17) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -55 $ | -35 pts | |

