Les parties de camion4 de boxboy (2) de décembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-25 21:16:53 | 1 $ | -1 pt | |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-25 21:16:53 | 1 $ | -1 pt | |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
