Les parties de camion4 de crevette0123 (10) de octobre 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-10-05 17:21:03 | hermicate (16) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-10-05 17:17:30 | hermicate (16) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-10-05 17:14:40 | hermicate (16) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-10-05 17:11:46 | hermicate (16) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-10-05 17:10:47 | hermicate (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-05 17:09:45 | hermicate (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-05 17:07:23 | hermicate (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-05 16:57:58 | hermicate (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-05 16:54:49 | HRC555 (9) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-10-05 16:51:06 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-05 16:46:18 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 36 $ | 19 pts | |

