Les parties de camion4 de cheri (6) de décembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 22 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-28 20:03:20 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 20:02:32 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 20:01:58 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 20:01:15 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 20:00:35 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 19:59:56 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 19:58:58 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 19:58:18 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 19:57:32 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 19:56:13 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-28 19:54:30 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:45:33 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:44:50 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:43:57 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:41:49 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:40:45 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:39:25 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:38:03 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:36:40 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:33:30 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:28:44 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-26 22:27:16 | shere (35) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -22 $ | -22 pts | |

