Les parties de camion4 de ptamaz (15) de décembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-27 17:03:28 | pat085 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 16:58:18 | pat085 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 16:53:32 | pat085 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 16:40:09 | pat085 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 16:36:43 | pat085 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 16:33:19 | pat085 (10) | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 16:29:20 | pat085 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 16:26:06 | pat085 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 16:17:23 | 47thomas47 (9) | 100 $ | -1 pt |
| 2009-12-27 16:11:17 | pat085 (10) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -206 $ | -7 pts | |

