Les parties de camion4 de Maas (7) de octobre 2011
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
3 | 1 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2011-10-31 17:55:44 | jeje7120 (2)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-31 17:54:21 | jeje7120 (2)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-31 17:50:45 | Lobarde (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-31 17:27:18 | jeje7120 (2)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | 2 $ | 5 pts |
