Les parties de camion4 de fredgom (1) de décembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-20 13:45:56 | sar4 (13) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-20 13:45:56 | sar4 (13) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
